期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
111045693 | wx28yc | 双 | ||
111045692 | 08:27 | 2 + 6 + 6 = 14 | 单 | 错 |
111045691 | 08:22 | 9 + 7 + 4 = 20 | 双 | 对 |
111045690 | 08:16 | 5 + 2 + 6 = 13 | 双 | 错 |
111045689 | 08:15 | 6 + 9 + 2 = 17 | 双 | 错 |
111045688 | 08:10 | 7 + 0 + 7 = 14 | 双 | 对 |
111045687 | 08:01 | 0 + 9 + 6 = 15 | 双 | 错 |
111045686 | 07:56 | 9 + 6 + 2 = 17 | 单 | 对 |
111045685 | 07:51 | 6 + 0 + 4 = 10 | 双 | 对 |
111045684 | 07:46 | 1 + 9 + 7 = 17 | 双 | 错 |
111045683 | 07:41 | 1 + 4 + 7 = 12 | 双 | 对 |
111045682 | 07:36 | 4 + 9 + 6 = 19 | 双 | 错 |
111045681 | 07:31 | 9 + 6 + 7 = 22 | 单 | 错 |
111045680 | 07:26 | 6 + 7 + 4 = 17 | 单 | 对 |
111045679 | 07:21 | 0 + 7 + 4 = 11 | 单 | 对 |
111045678 | 07:16 | 9 + 7 + 5 = 21 | 单 | 对 |
111045677 | 07:15 | 6 + 5 + 7 = 18 | 单 | 错 |
111045676 | 07:06 | 5 + 2 + 9 = 16 | 双 | 对 |
111045675 | 23:58 | 9 + 3 + 4 = 16 | 单 | 错 |
111045674 | 23:53 | 8 + 4 + 3 = 15 | 双 | 错 |
111045673 | 23:48 | 1 + 8 + 3 = 12 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
111045692 | 14 | 大 | 双 | ||
111045691 | 20 | 大 | 双 | ||
111045690 | 13 | 小 | 单 | ||
111045689 | 17 | 大 | 单 | ||
111045688 | 14 | 大 | 双 | ||
111045687 | 15 | 大 | 单 | ||
111045686 | 17 | 大 | 单 | ||
111045685 | 10 | 小 | 双 | ||
111045684 | 17 | 大 | 单 | ||
111045683 | 12 | 小 | 双 | ||
111045682 | 19 | 大 | 单 | ||
111045681 | 22 | 大 | 双 | ||
111045680 | 17 | 大 | 单 | ||
111045679 | 11 | 小 | 单 | ||
111045678 | 21 | 大 | 单 | ||
111045677 | 18 | 大 | 双 | ||
111045676 | 16 | 大 | 双 | ||
111045675 | 16 | 大 | 双 | ||
111045674 | 15 | 大 | 单 | ||
111045673 | 12 | 小 | 双 | ||
111045672 | 15 | 大 | 单 | ||
111045671 | 10 | 小 | 双 | ||
111045670 | 10 | 小 | 双 | ||
111045669 | 13 | 小 | 单 | ||
111045668 | 10 | 小 | 双 | ||
111045667 | 13 | 小 | 单 | ||
111045666 | 17 | 大 | 单 | ||
111045665 | 13 | 小 | 单 | ||
111045664 | 16 | 大 | 双 | ||
111045663 | 13 | 小 | 单 | ||
111045662 | 14 | 大 | 双 | ||
111045661 | 09 | 小 | 单 | ||
111045660 | 16 | 大 | 双 | ||
111045659 | 10 | 小 | 双 | ||
111045658 | 18 | 大 | 双 | ||
111045657 | 11 | 小 | 单 | ||
111045656 | 11 | 小 | 单 | ||
111045655 | 03 | 小 | 单 | ||
111045654 | 14 | 大 | 双 | ||
111045653 | 23 | 大 | 单 | ||
111045652 | 14 | 大 | 双 | ||
111045651 | 13 | 小 | 单 | ||
111045650 | 16 | 大 | 双 | ||
111045649 | 06 | 小 | 双 | ||
111045648 | 05 | 小 | 单 | ||
111045647 | 14 | 大 | 双 | ||
111045646 | 07 | 小 | 单 | ||
111045645 | 08 | 小 | 双 | ||
111045644 | 14 | 大 | 双 | ||
111045643 | 18 | 大 | 双 |
50期内,14共开6次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【1】次 | ||
大共开【2】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【1】次 | ||
14后开出17 13 03 23 05 08 |