期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
111045707 | wx28yc | 小 | ||
111045706 | 09:36 | 1 + 5 + 5 = 11 | 大 | 错 |
111045705 | 09:31 | 4 + 5 + 4 = 13 | 小 | 对 |
111045704 | 09:28 | 7 + 0 + 6 = 13 | 小 | 对 |
111045703 | 09:23 | 3 + 1 + 0 = 04 | 大 | 错 |
111045702 | 09:19 | 2 + 3 + 4 = 09 | 大 | 错 |
111045701 | 09:14 | 9 + 5 + 8 = 22 | 大 | 对 |
111045700 | 09:09 | 8 + 1 + 8 = 17 | 小 | 错 |
111045699 | 09:00 | 2 + 8 + 3 = 13 | 小 | 对 |
111045698 | 08:56 | 9 + 7 + 1 = 17 | 大 | 对 |
111045697 | 08:54 | 2 + 6 + 8 = 16 | 大 | 对 |
111045696 | 08:46 | 1 + 8 + 8 = 17 | 大 | 对 |
111045695 | 08:44 | 7 + 3 + 9 = 19 | 大 | 对 |
111045694 | 08:35 | 7 + 0 + 9 = 16 | 小 | 错 |
111045693 | 08:32 | 3 + 9 + 1 = 13 | 大 | 错 |
111045692 | 08:27 | 2 + 6 + 6 = 14 | 大 | 对 |
111045691 | 08:22 | 9 + 7 + 4 = 20 | 小 | 错 |
111045690 | 08:16 | 5 + 2 + 6 = 13 | 小 | 对 |
111045689 | 08:15 | 6 + 9 + 2 = 17 | 大 | 对 |
111045688 | 08:10 | 7 + 0 + 7 = 14 | 小 | 错 |
111045687 | 08:01 | 0 + 9 + 6 = 15 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
111045706 | 11 | 小 | 单 | ||
111045705 | 13 | 小 | 单 | ||
111045704 | 13 | 小 | 单 | ||
111045703 | 04 | 小 | 双 | ||
111045702 | 09 | 小 | 单 | ||
111045701 | 22 | 大 | 双 | ||
111045700 | 17 | 大 | 单 | ||
111045699 | 13 | 小 | 单 | ||
111045698 | 17 | 大 | 单 | ||
111045697 | 16 | 大 | 双 | ||
111045696 | 17 | 大 | 单 | ||
111045695 | 19 | 大 | 单 | ||
111045694 | 16 | 大 | 双 | ||
111045693 | 13 | 小 | 单 | ||
111045692 | 14 | 大 | 双 | ||
111045691 | 20 | 大 | 双 | ||
111045690 | 13 | 小 | 单 | ||
111045689 | 17 | 大 | 单 | ||
111045688 | 14 | 大 | 双 | ||
111045687 | 15 | 大 | 单 | ||
111045686 | 17 | 大 | 单 | ||
111045685 | 10 | 小 | 双 | ||
111045684 | 17 | 大 | 单 | ||
111045683 | 12 | 小 | 双 | ||
111045682 | 19 | 大 | 单 | ||
111045681 | 22 | 大 | 双 | ||
111045680 | 17 | 大 | 单 | ||
111045679 | 11 | 小 | 单 | ||
111045678 | 21 | 大 | 单 | ||
111045677 | 18 | 大 | 双 | ||
111045676 | 16 | 大 | 双 | ||
111045675 | 16 | 大 | 双 | ||
111045674 | 15 | 大 | 单 | ||
111045673 | 12 | 小 | 双 | ||
111045672 | 15 | 大 | 单 | ||
111045671 | 10 | 小 | 双 | ||
111045670 | 10 | 小 | 双 | ||
111045669 | 13 | 小 | 单 | ||
111045668 | 10 | 小 | 双 | ||
111045667 | 13 | 小 | 单 | ||
111045666 | 17 | 大 | 单 | ||
111045665 | 13 | 小 | 单 | ||
111045664 | 16 | 大 | 双 | ||
111045663 | 13 | 小 | 单 | ||
111045662 | 14 | 大 | 双 | ||
111045661 | 09 | 小 | 单 | ||
111045660 | 16 | 大 | 双 | ||
111045659 | 10 | 小 | 双 | ||
111045658 | 18 | 大 | 双 | ||
111045657 | 11 | 小 | 单 |
50期内,11共开3次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【1】次 | ||
大共开【2】次 | 小共开【1】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【0】次 | ||
11后开出17 18 11 |