期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
111037869 | wx28yc | 小 双 | ||
111037868 | 16:14 | 8 + 7 + 6 = 21 | 大 双 | 对 |
111037867 | 16:08 | 8 + 1 + 5 = 14 | 大 单 | 对 |
111037866 | 16:04 | 5 + 6 + 6 = 17 | 大 双 | 对 |
111037865 | 15:57 | 6 + 1 + 9 = 16 | 大 双 | 对 |
111037864 | 15:52 | 7 + 8 + 6 = 21 | 大 单 | 对 |
111037863 | 15:48 | 3 + 1 + 5 = 09 | 小 单 | 对 |
111037862 | 15:43 | 1 + 7 + 7 = 15 | 小 单 | 对 |
111037861 | 15:38 | 4 + 6 + 8 = 18 | 大 双 | 对 |
111037860 | 15:34 | 7 + 6 + 7 = 20 | 大 单 | 对 |
111037859 | 15:27 | 7 + 1 + 8 = 16 | 大 单 | 对 |
111037858 | 15:24 | 2 + 2 + 7 = 11 | 小 双 | 对 |
111037857 | 15:18 | 7 + 5 + 7 = 19 | 大 双 | 对 |
111037856 | 15:14 | 4 + 6 + 9 = 19 | 大 双 | 对 |
111037855 | 15:08 | 5 + 7 + 6 = 18 | 小 单 | 错 |
111037854 | 15:04 | 7 + 4 + 2 = 13 | 小 单 | 对 |
111037853 | 14:57 | 0 + 7 + 2 = 09 | 小 双 | 对 |
111037852 | 14:53 | 2 + 7 + 7 = 16 | 小 单 | 错 |
111037851 | 14:48 | 8 + 4 + 5 = 17 | 小 单 | 对 |
111037850 | 14:42 | 3 + 6 + 0 = 09 | 大 单 | 对 |
111037849 | 14:38 | 3 + 8 + 0 = 11 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
111037868 | 21 | 大 | 单 | ||
111037867 | 14 | 大 | 双 | ||
111037866 | 17 | 大 | 单 | ||
111037865 | 16 | 大 | 双 | ||
111037864 | 21 | 大 | 单 | ||
111037863 | 09 | 小 | 单 | ||
111037862 | 15 | 大 | 单 | ||
111037861 | 18 | 大 | 双 | ||
111037860 | 20 | 大 | 双 | ||
111037859 | 16 | 大 | 双 | ||
111037858 | 11 | 小 | 单 | ||
111037857 | 19 | 大 | 单 | ||
111037856 | 19 | 大 | 单 | ||
111037855 | 18 | 大 | 双 | ||
111037854 | 13 | 小 | 单 | ||
111037853 | 09 | 小 | 单 | ||
111037852 | 16 | 大 | 双 | ||
111037851 | 17 | 大 | 单 | ||
111037850 | 09 | 小 | 单 | ||
111037849 | 11 | 小 | 单 | ||
111037848 | 08 | 小 | 双 | ||
111037847 | 13 | 小 | 单 | ||
111037846 | 17 | 大 | 单 | ||
111037845 | 11 | 小 | 单 | ||
111037844 | 11 | 小 | 单 | ||
111037843 | 17 | 大 | 单 | ||
111037842 | 09 | 小 | 单 | ||
111037841 | 13 | 小 | 单 | ||
111037840 | 09 | 小 | 单 | ||
111037839 | 17 | 大 | 单 | ||
111037838 | 12 | 小 | 双 | ||
111037837 | 10 | 小 | 双 | ||
111037836 | 19 | 大 | 单 | ||
111037835 | 15 | 大 | 单 | ||
111037834 | 11 | 小 | 单 | ||
111037833 | 13 | 小 | 单 | ||
111037832 | 21 | 大 | 单 | ||
111037831 | 05 | 小 | 单 | ||
111037830 | 15 | 大 | 单 | ||
111037829 | 09 | 小 | 单 | ||
111037828 | 13 | 小 | 单 | ||
111037827 | 14 | 大 | 双 | ||
111037826 | 02 | 小 | 双 | ||
111037825 | 14 | 大 | 双 | ||
111037824 | 21 | 大 | 单 | ||
111037823 | 07 | 小 | 单 | ||
111037822 | 22 | 大 | 双 | ||
111037821 | 16 | 大 | 双 | ||
111037820 | 07 | 小 | 单 | ||
111037819 | 17 | 大 | 单 |
50期内,21共开3次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开21后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【2】次 | 小共开【1】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【0】次 | ||
21后开出16 13 14 |