期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
111027856 | wx28yc | 小 双 | ||
111027855 | 10:40 | 4 + 8 + 8 = 20 | 小 单 | 错 |
111027854 | 10:35 | 3 + 3 + 6 = 12 | 小 双 | 对 |
111027853 | 10:30 | 8 + 2 + 8 = 18 | 大 双 | 对 |
111027852 | 10:25 | 3 + 2 + 5 = 10 | 大 双 | 对 |
111027851 | 10:21 | 2 + 0 + 5 = 07 | 小 双 | 对 |
111027850 | 10:16 | 8 + 1 + 1 = 10 | 小 双 | 对 |
111027849 | 10:11 | 4 + 9 + 8 = 21 | 小 单 | 对 |
111027848 | 10:06 | 1 + 8 + 8 = 17 | 小 单 | 对 |
111027847 | 10:01 | 5 + 1 + 5 = 11 | 小 单 | 对 |
111027846 | 09:56 | 8 + 1 + 3 = 12 | 小 单 | 对 |
111027845 | 09:51 | 6 + 4 + 5 = 15 | 小 单 | 对 |
111027844 | 09:45 | 1 + 2 + 1 = 04 | 大 双 | 对 |
111027843 | 09:41 | 7 + 1 + 4 = 12 | 小 单 | 对 |
111027842 | 09:35 | 7 + 4 + 5 = 16 | 小 双 | 对 |
111027841 | 09:31 | 9 + 6 + 5 = 20 | 大 双 | 对 |
111027840 | 09:25 | 4 + 5 + 9 = 18 | 小 双 | 对 |
111027839 | 09:21 | 6 + 4 + 0 = 10 | 大 单 | 错 |
111027838 | 09:15 | 1 + 0 + 0 = 01 | 小 双 | 对 |
111027837 | 09:11 | 1 + 9 + 5 = 15 | 小 双 | 错 |
111027836 | 09:05 | 1 + 8 + 3 = 12 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
111027855 | 20 | 大 | 双 | ||
111027854 | 12 | 小 | 双 | ||
111027853 | 18 | 大 | 双 | ||
111027852 | 10 | 小 | 双 | ||
111027851 | 07 | 小 | 单 | ||
111027850 | 10 | 小 | 双 | ||
111027849 | 21 | 大 | 单 | ||
111027848 | 17 | 大 | 单 | ||
111027847 | 11 | 小 | 单 | ||
111027846 | 12 | 小 | 双 | ||
111027845 | 15 | 大 | 单 | ||
111027844 | 04 | 小 | 双 | ||
111027843 | 12 | 小 | 双 | ||
111027842 | 16 | 大 | 双 | ||
111027841 | 20 | 大 | 双 | ||
111027840 | 18 | 大 | 双 | ||
111027839 | 10 | 小 | 双 | ||
111027838 | 01 | 小 | 单 | ||
111027837 | 15 | 大 | 单 | ||
111027836 | 12 | 小 | 双 | ||
111027835 | 17 | 大 | 单 | ||
111027834 | 15 | 大 | 单 | ||
111027833 | 03 | 小 | 单 | ||
111027832 | 18 | 大 | 双 | ||
111027831 | 07 | 小 | 单 | ||
111027830 | 10 | 小 | 双 | ||
111027829 | 10 | 小 | 双 | ||
111027828 | 06 | 小 | 双 | ||
111027827 | 20 | 大 | 双 | ||
111027826 | 17 | 大 | 单 | ||
111027825 | 17 | 大 | 单 | ||
111027824 | 14 | 大 | 双 | ||
111027823 | 17 | 大 | 单 | ||
111027822 | 19 | 大 | 单 | ||
111027821 | 18 | 大 | 双 | ||
111027820 | 09 | 小 | 单 | ||
111027819 | 11 | 小 | 单 | ||
111027818 | 17 | 大 | 单 | ||
111027817 | 17 | 大 | 单 | ||
111027816 | 18 | 大 | 双 | ||
111027815 | 12 | 小 | 双 | ||
111027814 | 10 | 小 | 双 | ||
111027813 | 18 | 大 | 双 | ||
111027812 | 11 | 小 | 单 | ||
111027811 | 16 | 大 | 双 | ||
111027810 | 07 | 小 | 单 | ||
111027809 | 14 | 大 | 双 | ||
111027808 | 09 | 小 | 单 | ||
111027807 | 16 | 大 | 双 | ||
111027806 | 05 | 小 | 单 |
50期内,20共开2次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【0】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【1】次 | 小共开【1】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【1】次 | ||
20后开出16 06 |